Server :
Currency : USD EUR GBP AUD CAD
| Item | Server | Price | Buy |
|---|---|---|---|
| 8000 K Gil | JP-Shinryu | 4.48 USD | Add |
| 9000 K Gil | JP-Shinryu | 5.04 USD | Add |
| 10000 K Gil | JP-Shinryu | 5.60 USD | Add |
| 20000 K Gil | JP-Shinryu | 11.20 USD | Add |
| 30000 K Gil | JP-Shinryu | 16.80 USD | Add |
| 40000 K Gil | JP-Shinryu | 22.40 USD | Add |
| 50000 K Gil | JP-Shinryu | 28.00 USD | Add |
| 60000 K Gil | JP-Shinryu | 33.60 USD | Add |
| 70000 K Gil | JP-Shinryu | 39.20 USD | Add |
| 80000 K Gil | JP-Shinryu | 44.80 USD | Add |
| 90000 K Gil | JP-Shinryu | 50.40 USD | Add |
| 100000 K Gil | JP-Shinryu | 56.00 USD | Add |
| 200000 K Gil | JP-Shinryu | 112.00 USD | Add |
| 300000 K Gil | JP-Shinryu | 168.00 USD | Add |
| 400000 K Gil | JP-Shinryu | 224.00 USD | Add |
| 500000 K Gil | JP-Shinryu | 280.00 USD | Add |
| 600000 K Gil | JP-Shinryu | 336.00 USD | Add |
| 700000 K Gil | JP-Shinryu | 392.00 USD | Add |
| 800000 K Gil | JP-Shinryu | 448.00 USD | Add |
| 900000 K Gil | JP-Shinryu | 504.00 USD | Add |
| 1000000 K Gil | JP-Shinryu | 560.00 USD | Add |
| 2000000 K Gil | JP-Shinryu | 1120.00 USD | Add |
Please choose your preferred volume of gold and press 'add' button to add the product into your cart, and then you will go to the next step.